| Tính năng vận hành | |
| Loại đầu quét | 2D Imager |
| Nguồn sáng quét | 624nm LED |
| Loại mã vạch | Tất cả mã vạch 1D, 2D chuẩn hóa quốc tế |
| Khả năng đọc khi di chuyển | 13cm/giây |
| Giao tiếp | USB, RS232, Keyboard Wedge (PS/2), IBM thông qua đế giao tiếp Bluetooth |
| Chuẩn Bluetooth | Bluetooth Version 4.0 with BLE |
| Khoảng cách giao tiếp Bluetooth | 10m |
| Nguồn điện | Pin sạc Li-Ion 2,400mAh |
| Tính năng khác | Hỗ trợ đọc mã vạch trên màn hình thiết bị di động như Tablet, Smartphone |
| Tính năng môi trường | |
| Nhiệt độ hoạt động | -0oC đến 50oC, |
| Độ ẩm | 5 – 95% không ngưng tụ |
| Độ bền | Cho phép rơi từ độ cao 1.5m |

Máy quét mã vạch Honeywell 1250G
Máy quét mã vạch Datalogic QW2100 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.